FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Kontakt


CENTRUM ROZVOJE TURISMU MOSTECKA
,
příspěvková organizace
Radniční 1, 434 01 Most

Tel: +420 476 105 314
Mobil: +420 774 105 314
ICQ: 376364459
Skype Me™!Skype: crtmpo
E-mail: info@imostecko.cz
Web: www.imostecko.cz

PROVOZNÍ DOBA:
Po - Pá 8.30 - 17.00
So 8.30 - 14.00
Ne (1.5. - 30. 9.)
8.30 - 14.00

ČERNÍ ANDĚLÉ

Partneři





Tandemové seskoky pro milovníky adrenalinových sportů.

 

Bowling v Litvínově

 

Cyklotrasa: Nová Ves v Horách – rozhledna Jeřabina – Mníšek – Klíny – Český Jiřetín
Délka trasy: 25 km
Celkové převýšení: 300 m
Druh jízd. kola: horské, treking
Středně náročná trasa vedoucí krásnou přírodou po lesních cestách a silnicích 3. tř.

1| 0 km/735 m: Nová Ves v Horách – parkoviště před restaurací Výšina. Přejedeme opatrně hlavní silnici a jedeme obcí po silnici směrem k hranici. Následuje prudší klesání!
2| 1,25 km/687 m: Info mapa, rovně směr Deutschneudorf 1 km, my odbočíme vpravo na širokou asfaltovou silnici.
3| 1,8 km/670 m: rozcestí, odbočíme vpravo a jedeme do kopce po úzké štěrkové cestě naučné stezky Flájská hornatina a po KLM (Krušnohorská lyžařská magistrála).
4| 2,2 km/695 m: jedeme podél lesa (vlevo) po kamenité cestě, po červené tur. značce.5| 2,4 km/710 m: závora, přijíždíme k závoře a jedeme po pěkné lesní cestě.
6| 2,9 km/700 m: rozcestí cest, vpravo Kopřivník 3,5km, Horní Jiřetín 6 km. My pokračujeme rovně stále po červené tur. značce.
7| 3,3 km/680 m: závora, vlevo malý rybníček. 3,67 km/701 m: odpočívadlo
8| 3,9 km/705 m: rozcestí, rovně pokračuje NS (směr Mníšek). My odbočíme vpravo a začínáme stoupat.
9| 4,7 km/747 m: rozcestí, vrchol stoupání, pokračujeme vlevo po široké lesní cestě.
10| 5,2 km/756 m: vlevo je malý rybníček, po 300 m následuje další.
11| 5,9 km/767 m: silnice. Cyklotrasa pokračuje vlevo po silnici směr Mníšek. K rozhledně Jeřabina odbočíme vpravo po silnici z kopce dolů (viz na mapě). Po 400 m přijedeme k malému parkovišti pod Jeřabinou (vlevo). Rozhledna Jeřabina je od silnice vzdálena 300 m, viz. ukazatel. Kolo doporučujeme vést, jde se po úzké lesní pěšině s kořeny přes cestu!
12| 6,6 km/775 m: vrchol, vyjíždíme z lesa a začínáme sjíždět do Mníšku.
13| 7,4 km/758 m: křižovatka, rovně Mníšek (státní hranice – přechod). My odbočíme vpravo a jedeme po široké silnici směr Klíny. Začínáme mírně stoupat.14| 8,0 km/770 m: vrchol stoupání, vpravo na louce větrné elektrárny. Pokračujeme po silnici a začínáme sjíždět.
15| 8,55 km/750 m: začíná nepříjemné stoupání, vpravo Přehradní cesta. My pokračujeme po silnici.
16| 9,9 km/810 m: pořád jedeme po silnici do kopce, vpravo Kostelní cesta (směr Mostecká přehrada).
17| 10,9 km/836 m: Mračný vrch – vpravo běžecké okruhy na Mračném vrchu. My pokračujeme po silnici a sjíždíme do obce Klíny.
18| 11,7 km/807 m: křižovatka, přijíždíme na silnici Litvínov – Český Jiřetín. Pokračujeme vlevo směr Český Jiřetín. 13,6 km/825 m: vrchol stoupání.
19| 14,5 km/800 m: Černý rybník, (vlevo) pokračujeme po silnici krátkým sjezdem a začínáme mírně stoupat.
20| 15,6 km/815 m: vpravo zděný domek, následuje krátký sjezd a výjezd a jedeme po rovině.
21| 16,9 km/824 m: vlevo široká lesní cesta, my pokračujeme po silnici.
22| 17,6 km/820 m: vlevo široká lesní cesta (směr Č. Jiřetín – Mlejnky), my pokračujeme rovně po silnici. Po 100 m začínáme klesat k Vodnímu dílu Fláje.
23| 18,2 km/805 m: křižovatka cest, vlevo úzká asfaltka směr Zámeček, vpravo obora. My sjíždíme po místy nerovné silnici!
24| 19,0 km/755 m: vpravo Jihobřežní Flájská cesta, jedeme pořád po silnici.
25| 20,8 km/745 m: hráz Vodního díla Fláje (vpravo), prudší sjezd!
26| 21,9 km/670 m: křižovatka pod hrází, vpravo směr Fláje, Dl. Louka. My pokračujeme rovně podél Flájského potoka.
27| 23,4 km/630 m: Český Jiřetín – horní parkoviště. Projíždíme obcí.
28| 24,5 km/615 m: křižovatka u Obecního úřadu. Vpravo do kopce úzká asfaltová cesta směr Horní Ves. My pokračujeme rovně po silnici.
29| 24,9 km/605 m: dolní parkoviště, na konci parkoviště odbočíme vlevo. (Vpravo přechod do Německa, rovně směr Mlejnky).
30| 25,2 km/625 m: cíl cyklotrasy, Skiareál TJ Rekreant Český Jiřetín (vlevo dřevěný kostel sv. Jana Křtitele).

 

 

Minigolf v hotelovém areálu Loučky

 

Skvělé výletní místo pro jednotlivce, rodiny s dětmi, ale i kolektivy dětí předškolního a školního věku.

 

 

 

Místo pro sportovní rybolov.

 

Sportovní hala v blízkosti centra města.

 

Tenisové kurty na Benediktu.

 

Hřiště s víceúčelovým zaměřením naleznete u základních škol.

 

Bowling

 

Expreska – konečně rychlé a mimořádně účinné cvičení pouze pro ženy

 

Minigolfové hřiště ve sport areálu na Klínech

 

Nadmořská výška: 570–680 m.

 

Sportovní, rekreační a vzdělávací centrum v areálu Benedikt





 

Sportovní, rekreační a vzdělávací centrum v areálu Benedikt

 

Sportovní, rekreační a vzdělávací centrum v areálu Benedikt




 

Bowling

 

Minigolfové hřiště v areálu koupaliště Ressl

 

Nadmořská výška: 550–605 m.

 

Sportovní areál v Krušných horách s celoročním provozem.

 

Sportovní, rekreační a vzdělávací centrum v areálu Benedikt




 

Minigolfové hřiště v areálu aquadromu

 

Nadmořská výška: 580–680 m.

 

 

Golfový simulátor v Mostě.

 

Nadmořská výška: 630 – 800 m.

 

Moderní sportovní centrum.

 

I. Golf Club Most se nachází na jižním okraji města Mostu.

 

Nadmořská výška: 585–850 m.

 

Fotbalový stadion na okraji města Most.

 

Původní zimní stadion, který dnes slouží jako areál netradičních sportů.

 

Zimní stadion v Litvínově.

 

Zimní stadion naleznete v blízkosti centra města.